"Schnääuscht Oberbipper 2015"
Sonnig, 25° warm, viele Läuferinnen und läufer und jede Menge Besucher; Was will man mehr?
Am 22. August 2015 hat der alljährliche schnäuscht Oberbipper stattgefunden. Von jung bis alt gaben alle vollgas.
Der Kampf um den "schnäuscht Oberbipper" und "schnäuschti Oberbipperin" war sehr spannend. Das Rennen war sowohl bei den Knaben, wie auch bei den Mädchen äusserst eng und spannend. Das Geschwisterduo-Lang war an der Spitze: Tim Lang gewann den Pokal mit einer sehr guten Zeit von 6.88 Sekunden, gefolgt von Philipp Mägli mit einer Zeit von 6.91 Sekunden. Selina Lang räumte bei den Mädchen mit einer Zeit von 7.47 Sekunden ab. Mit einem Abstand von nur 0.03 Sekunden kam Anja Zobrist ins Ziel.
Zwischen den Vorläufen und den Finalläufen gab es einen Plauschparcours. Die "Top of Shakers", Kevin Hänni und Philipp Sahli, absolvierten den Parcours mit einer Zeit von 53.16 und gewannen das feine Znachtessen im Festzelt.
Rangliste Knaben
Jahrgang | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 |
1999 | |||
2000 | Mägli Philipp 6.91 | Sperisen David 6.97 | |
2001 | Lang Tim 6.88 | Werren Raphael 7.00 | |
2002 | Schaad Julian 7.32 | Känzig Yanik 8.47 | |
2003 | Lemp Andrin 7.84 | Kugland Gian-Luca 7.86 | Känzig Tim 7.88 |
2004 | Robert Alin 8.31 | Keller Jonas 8.78 | |
2005 | Marrongelli Luca 9.19 | ||
2006 | Lemp Nico 8.91 | Siragusa Davide 9.00 | Pauli Nico 9.04 |
2007 | Brogiolo Tiago 8.75 | Schneider Nevio 8.76 | Schaad Samuel 9.16 |
2008 | Birer Tobias 9.66 | Oberi Mischa 9.93 | Werthmüller Mischa 11.94 |
2009 | Lamanuzzi Leonardo 9.90 | Radau Kay 11.96 | German Fabian 13.23 |
2010+jünger | Pauli Noel 12.60 | Werthmüller Mattheo 12.78 | Wüthrich Emanuel 13.34 |
Rangliste Mädchen
Jahrgang | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 |
1999 | Selina Lang 7.47 | ||
2000 | |||
2001 | Urwyler Nina 8.08 | Villiger Syrje 8.25 | |
2002 | Zobrist Anja 7.50 | Krasniqi Leona 8.69 | |
2003 | Brogiolo Chanel 8.12 | ||
2004 | Oberli Ronja 9.16 | ||
2005 | Schöni Alena 8.47 | Brasser jessica 8.50 | Känzig Kyra 8.88 |
2006 | Muralt Sarina 9.07 | Aellen Emily 9.28 | Peter Lynne 9.47 |
2007 | Ernst Jael 8.80 | Muralt Larissa 8.87 | Farhat Isra 8.90 |
2008 | Würhrich Salome 10.22 | Burgherr Jamila 10.62 | Vietri Stella 10.69 |
2009 | Sokovoska Sofia 10.60 | Wiesner Lea 11.00 | Wyss Jalin 11.19 |
2010+jünger | Mühlemann Medea 12.84 | Lamanuzzi Laura 13.57 | Baschung Nayla 14.53 |
Rangliste Plauschparcours
1. Rang Top of Shakers - Kevin Hänni & Philipp Sahli (53.16)
2. Rang Smokers - Pascal Trachsel & Jlenia Mannori (55.94)
3. Rang Ladiy-Power - Rahel Kucis & Andres Feller (76.00)
Der schnääuscht Oberbipper war ein voller Erfolg und wir freuen uns bereits jetzt fürs nächste Jahr.
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, ohne euch wäre ein solcher Anlass gar nicht möglich. Danke für eure Mithilfe.